平溪區
五人座送機/接機1,500/1,600
九人座送機/接機1,900/2,000
適用2026年下半年度。以下皆為單程費用,五人座適用1至3人、九人座適用4至8人。
| 服務地區 | 五人座(1–3人) | 九人座(4–8人) | ||
|---|---|---|---|---|
| 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
| 台北市(市區) | NT$1,200 | NT$1,300 | NT$1,500 | NT$1,600 |
| 新北A區林口・泰山・新莊・五股・樹林 | NT$1,100 | NT$1,500 | NT$1,600 | |
| 新北B區板橋・三重・蘆洲・中和・永和・土城 | NT$1,200 | NT$1,600 | NT$1,700 | |
| 新北C區新店・汐止・三峽・鶯歌・深坑・石碇 | NT$1,300 | NT$1,400 | NT$1,800 | |
| 基隆市(市區) | NT$1,400 | NT$1,500 | NT$1,800 | NT$1,900 |
| 淡水・八里 | NT$1,300 | NT$1,400 | NT$1,700 | NT$1,800 |
| 瑞芳・萬里 | NT$1,500 | NT$1,600 | NT$1,900 | NT$2,000 |
| 金山・三芝 | NT$1,600 | NT$1,700 | NT$2,000 | NT$2,100 |
以下為個別行政區單程價格。
五人座送機/接機1,500/1,600
九人座送機/接機1,900/2,000
五人座送機/接機1,600/1,700
九人座送機/接機2,000/2,100
五人座送機/接機1,700/1,800
九人座送機/接機2,200/2,300
五人座送機/接機1,800/1,900
九人座送機/接機2,300/2,400
